Сведения о доходах руководителей министерства тарифной политики Красноярского края за 2018 год
28.05.2019
Файл: Загрузить
Сведения о доходах руководителей министерства тарифной политики Красноярского края за 2018 год
Сведения о доходах, расходах за 2018 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 31 декабря 2018 года, представленные государственными гражданскими служащими Красноярского края, замещающими должности категории "руководители" в министерстве тарифной политики Красноярского края | ||||||||||
Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма дохода за 2018 год, (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь, кв.м. | Страна располо-жения | Транспортные средства, принадлежа-щие на праве собственности, | Вид объектов недвижи-мости | Площадь, кв.м. | Страна расположения | ||||
с указанием вида и марки | ||||||||||
Ананьев Александр Александрович | первый заместитель министра тарифной политики Красноярского края | 1 806 578,56 | земельный участок, для индивидуального жилищного строительства | 1250 | Россия | автомобиль легковой Honda CR-V | квартира | 106,4 | Россия | _ |
жилой дом | 74,7 | Россия | ||||||||
квартира | 42,1 | Россия | ||||||||
гараж | 44,9 | Россия | ||||||||
супруга | _ | 909 272,21 | квартира | 55,7 | Россия | автомобиль легковой Volkswagen Polo | квартира | 106,4 | Россия | _ |
Базарная Татьяна Владимировна | заместитель министра -начальник отдела ценового регулирования коммунального комплекса | 1 463 926,14 | _ | _ | квартира | 61 | Россия | _ | ||
земельный участок | 2143 | Россия | ||||||||
супруг | _ | 409 869,68 | земельный участок, садовый | 500 | Россия | автомобиль легковой УАЗ Патриот | квартира | 61 | Россия | _ |
прицеп для легкового автомобиля | ||||||||||
Стрелецкая Наталья Евгеньевна | заместитель министра тарифной политики Красноярского края | 1 343 137,53 | земельный участок, для индивидуального жилищного строительства | 1271 | Россия | _ | земельный участок | 492 | Россия | _ |
квартира, общая совместная | 73 | Россия | ||||||||
квартира | 41,9 | Россия | ||||||||
супруг | _ | 1 003 490,00 | земельный участок, с/х назначения | 9749 | Россия | легковой автомобиль Honda Pilot | _ | _ | ||
земельный участок, с/х назначения | 12271 | Россия | ||||||||
земельный участок, с/х назначения | 17496 | Россия | ||||||||
земельный участок с/х назначения | 151700 | Россия | ||||||||
квартира, общая совместная | 73 | Россия | ||||||||
квартира, общая совместная | 41,9 | Россия | ||||||||
гараж | 18 | Россия | ||||||||
гаражный бокс | 18 | Россия |
Файл: Загрузить